Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| CC. Tensione in ingresso massima: | 880V | Recommended MPPT voltage: | 460-850VDC |
|---|---|---|---|
| Max. MPPT Efficiency: | 99% | Motore massimo potenza di uscita: | 4Kw |
| Rated output voltage: | 380-460Vac three phase | Gamma di frequenza dell'uscita: | 0-50/60HZ |
| Comunicazione: | RS485/GPRS | Display: | LCD |
| Livello di protezione: | IP65 | Porto: | Porto di Shanghai, porto di Ningbo, porto di Nanchino |
L'invertitore di pompaggio solare di Jntech è invertitore trifase 50/60Hz di CA, là è due serie di pompaggio solare
l'invertitore, invertitori dell'uscita 220V-240V varia da 1.1kw a 4kw. e gli invertitori 380-460V variano da 2.2kw
a 132chilowatt.


2.Features dell'invertitore solare trifase della pompa di CA
1), ampia gamma di MPPT, seguente la presa di corrente massima per migliorare l'efficienza di intero sistema.
l'efficienza è più di 99%.
2), con progettazione IP65, può essere installata fuori con buon impermeabilizza.
3), corrispondendo per tutto il 50Hz/60Hz trifase ordinario pompa.
3), funzione completa della protezione può tenere sempre il sistema nell'operazione sicura.
4), tre anni di tempo della garanzia.
5), progettazione modulare, facile installare, funziona e mantiene.
3. Parametro tecnico dell'invertitore solare della pompa
| Tensione di CC di Max. Input | 880Vdc |
| Tensione raccomandata di MPPT | 460-850Vdc |
| Corrente di Max. Input DC | 9A |
| Efficienza massima di MPTT | 99% |
| Numero delle corde | 2 |
| Motore applicabile di massimo potenza di uscita | 4KW |
| Tensione della potenza nominale | fase di 380-460Vac 3 |
| Gamma di frequenza dell'uscita | 0-50/60Hz |
| Corrente d'uscita | 10A |
| Dimensione (W/H/D) | 420x310x229mm |
| peso | 13.9kg |
| Efficienza massima | 98% |
| Classe protettiva | I |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura dell'ambiente | -25ºC-+60ºC sopra bisogno 60ºC riducono le imposte sull'operazione |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| Esposizione | LCD |
| Interfaccia di comunicazione | RS485 |
| Altitudine | 3000m; superiore a bisogno di 3000m riduca le imposte sul funzionamento |
| Emissione sonora | <50db> |
| conformità | En 50178; IEC/EN 62109-1; IEC61800 |
Persona di contatto: sales