Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| MPPT Range: | 150-400Vdc | MPPT Efficiency: | >99% |
|---|---|---|---|
| Max Applicable Motor Power: | 2.2KW | Rated Output Voltage: | Single Phase 220/230/240Vac |
| Output Frequency Range: | 0-50/60HZ | Max. Output Current: | 15A |
| Protection Level: | IP65 | Operating Temperature: | -25~60℃(above 60℃ need derate operating) |
| Cooling Way: | Nature Cooling | Display: | LCD |
| Warranty: | 3 Years | Compliance: | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC 61800-5-1 |
Caratteristiche:
la partita di 1:1 con CA di monofase pompa con la forte capacità di sovraccarico;
L'efficienza d'inseguimento di energia solare può raggiungere 99% con l'algoritmo avanzato di MPPT;
La progettazione IP65, può l'operazione continua del pieno carico fra -25℃ a +60℃;
Inizio e fermata a distanza del monitoraggio con la comunicazione di GPRS & di RS485;
Sistema di protezione perfetto: protezione di undervoltage, protezione di sovraccarico, sovratensione
protezione, protezione di sovracorrente, protezione asciutta, protezione di cortocircuito, ecc.;
Alta efficienza, progettazione a basso rumore e fanless, durata della vita del sistema, sicuro lungo ed affidabile;
Reduce che inizia potere e 30% nuova uscita dell'acqua con controllo avanzato dell'invertitore
algoritmo;
Riduca i pannelli solari configurazione e comprima i costi con tensione di funzionamento solare bassa.
Parametri di Techinical
| Modello dell'oggetto | JNP1K1LS-G | JNP1K5LS-G | JNP2K2LS-G |
| Input di CC | |||
| Tensione di CC massima dell'input | 440Vdc | 440Vdc | 440Vdc |
| Tensione raccomandata di MPPT | 120-400Vdc | 150-400Vdc | 150-400Vdc |
| Corrente massima di CC dell'input | 11A | 15A | 20A |
| Efficienza massima di MPPT | 99% | ||
| Numero di corda | 2 | 2 | 2 |
| Input di CA | |||
| Gamma di tensione in ingresso | 190~240Vac | ||
| Frequenza dell'input | 50/60Hz | ||
| Uscita di CA | |||
| Motore applicabile di massimo potenza di uscita | 1.1kW | 1.5kW | 2.2kW |
| Tensione della potenza nominale | 220-240Vac trifase | 220-240Vac trifase | 220-240Vac trifase |
| Gamma di frequenza dell'uscita | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz |
| Corrente della potenza nominale | 9A | 11A | 15A |
| Dati meccanici | |||
| Dimensioni (W/H/D) | 350/278/197 (millimetro) | 350/278/197 (millimetro) | 420/310/211 (millimetro) |
| Peso | 9.7kg | 9.7kg | 14.5kg |
| Sistema | |||
| Efficienza massima | 98% | 98% | 98% |
| Classe protettiva | I | ||
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Gamma di temperatura di funzionamento | -25℃ a +60℃, sopra bisogno 60℃ riducono le imposte sul funzionamento | -25℃ a +60℃, sopra bisogno 60℃ riducono le imposte sul funzionamento | -25℃ a +60℃, sopra bisogno 60℃ riducono le imposte sul funzionamento |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale |
| Esposizione | LCD | LCD | LCD |
| Interfaccia di comunicazione | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS |
| Altitudine | 3000m; superiore a bisogno di 3000m riduca le imposte sul funzionamento | ||
| Emissione sonora | <50dB | ||
| Conformità | En 50178; IEC/EN 62109-1; IEC 61800 | ||
Metodo di collegamento del cavo

Parti dei vantaggi del prodotto:


Persona di contatto: Theresa Jiang
Telefono: +86 15955192150