Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Gamma di MPPT: | 25-50Vdc | Efficienza di MPPT: | >99% |
|---|---|---|---|
| Potere applicabile massimo del motore: | 0.37KW | tensione della potenza nominale: | Monofase 220/230/240Vac |
| Gamma di frequenza dell'uscita: | 0-50/60HZ | Corrente d'uscita massima: | 3A |
| Livello di protezione: | IP65 | Temperatura di esercizio: | -25~60℃ (sopra bisogno 60℃ riduca le imposte sul funzionamento) |
| Modo di raffreddamento: | Raffreddamento della natura | Display: | LCD |
| Garanzia: | 3 anni | Conformità: | En 50178; IEC/EN 62109-1 |
Caratteristiche:
la partita di 1:1 con CA di monofase pompa con la forte capacità di sovraccarico;
L'efficienza d'inseguimento di energia solare può raggiungere 99% con l'algoritmo avanzato di MPPT;
La progettazione IP65, può l'operazione continua del pieno carico fra -25℃ a +60℃;
Inizio e fermata a distanza del monitoraggio con la comunicazione di GPRS & di RS485;
Sistema di protezione perfetto: protezione di undervoltage, protezione di sovraccarico, sovratensione
protezione, protezione di sovracorrente, protezione asciutta, protezione di cortocircuito, ecc.;
Alta efficienza, progettazione a basso rumore e fanless, durata della vita del sistema, sicuro lungo ed affidabile;
Reduce che inizia potere e 30% nuova uscita dell'acqua con controllo avanzato dell'invertitore
algoritmo;
Riduca i pannelli solari configurazione e comprima i costi con tensione di funzionamento solare bassa.
Parametri di Techinical
| Modello dell'oggetto | JNP370LS | JNP550LS | JNP750LS |
| Input di CC | |||
| Tensione di CC massima dell'input | 60Vdc | 600Vdc | 60Vdc |
| Tensione raccomandata di MPPT | 25-50Vdc | 25-50Vdc | 25-50Vdc |
| Corrente massima di CC dell'input | 20A | 30A | 30A |
| Efficienza massima di MPPT | 99% | ||
| Numero di corda | 2 | 2 | 2 |
| Input di CA | |||
| Gamma di tensione in ingresso | 190~240Vac | ||
| Frequenza dell'input | 50/60Hz | ||
| Uscita di CA | |||
| Motore applicabile di massimo potenza di uscita | 0.37kW | 0.55kW | 0.75kW |
| Tensione della potenza nominale | 220-240Vac 1 fase | 220-240Vac 1 fase | 220-240Vac 1 fase |
| Gamma di frequenza dell'uscita | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz |
| Corrente della potenza nominale | 3A | 4A | 6A |
| Dati meccanici | |||
| Dimensioni (W/H/D) | / | / | / |
| Peso | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg |
| Sistema | |||
| Efficienza massima | 98% | 98% | 98% |
| Classe protettiva | I | ||
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Gamma di temperatura di funzionamento | -25℃ a +60℃, sopra bisogno 60℃ riducono le imposte sul funzionamento | -25℃ a +60℃, sopra bisogno 60℃ riducono le imposte sul funzionamento | -25℃ a +60℃, sopra bisogno 60℃ riducono le imposte sul funzionamento |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale |
| Esposizione | LCD | LCD | LCD |
| Interfaccia di comunicazione | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS |
| Altitudine | 3000m; superiore a bisogno di 3000m riduca le imposte sul funzionamento | ||
| Emissione sonora | <50dB | ||
| Conformità | En 50178; IEC/EN 62109-1 | ||
Metodo di collegamento del cavo

Parti dei vantaggi del prodotto:


Persona di contatto: Theresa Jiang
Telefono: +86 15955192150